Private Wetterstation EB-MITTE, D-04838 Eilenburg 100 m |
Aktuelle Messwerte 1 |
update: 30.09.2023 02:45 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter![]() |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | 16,6 °C |
rel. Feuchte | 76 % |
Taupunkt | 12,3 °C |
gef. Temp. | 15,5 °C |
Luftdruck | 1020,5 hPa ![]() |
Wind | 9,3 km/h -> NW ±4° |
Böen | 20,9 km/h -> NW ±4° |
dom. Windr. 1h | N-NW |
Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | gleichbleibend |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | stark steigend |
Niederschlag | trocken seit 4 T, 15 h, 18 min |
letzter Regen | 11:26 25.09.2023 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
MinTemp | 16,6 °C | 02:35 Uhr |
MaxTemp | 20,4 °C | 00:00 Uhr |
MinFeuchte | 70 % | 00:00 Uhr |
MaxFeuchte | 81 % | 00:45 Uhr |
MaxWind | 14,5 km/h | 00:45 Uhr |
MaxBöen | 40,2 km/h | 00:50 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 0,0 l/m² | |
Evapo | 0,0 l/m² | |
Regenzeit | 0:00 h | |
Sonnenstd. | 0 Minuten | |
dom. Windrichtung | NW |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |